Passo Portula (m. 2278)
Titolo itinerario | Trofeo Parravicini 2010 |
Partenza da | Carona |
Quota partenza | 1100 |
Accesso | Da Como seguire la S.S. 342 fino a Pontida. Oltrepassato Pontida fare attemziona alla deviazione per la Val Brembana. Seguire tali indicazioni fino a Villa d'Almè ove seguendo le indicazioni per San Pellegrino Terme si prende la S.S. 470. A Lenna prendere seguire le indicazioni per Foppolo. Appena oltre Branzi deviazione per Carona. |
Dislivello | 610 |
Tempo di salita | 1.21.18 |
Esposizione | E |
Difficoltà | MS |
Cartina | Cartina Kompass n. 105 Lecco Val Brembana |
Bibliografia | www.caibergamo.it |
Sezione | Orobie - Prealpi Lombarde lecchesi |
Descrizione | Percorso di gran lunga ridimensionato per le pessime condizioni meteo rispetto a quello iniziale con tre salite e due discese per un totale di 610 metri di dislivello. Prima salita verso il monte Reseda, discesa e seconda salita al Passo Portula, discesa, e salita conclusiva la rifugio Calvi. |
Orobie - Prealpi Lombarde lecchesi
Sezione | Orobie - Prealpi Lombarde lecchesi |
Confini geografici | Bergamo - Lecco - Lago di Como - Delebio - Sondrio - Aprica - Edolo - Cedegolo - Darfo - Lago d'Iseo - Sarnico |
Valli, passi e cime principali | Pizzo di Coca, Pizzo dei Tre Signori, Monte Legnone, Foppolo, Schilpario |
Settore | Alpi Centrali |
Rifugio Calvi
-
Tipologia
Rifugio
-
Quota
2015
-
Appartenenza
CAI Sez. Bergamo
-
Telefono
0345 77 047
-
Sezione
Orobie - Prealpi Lombarde lecchesi
-
Descrizione
Posti letto 85
Da Carona lungo la strada sterrata di circa 7 km, sino al Lago Fregabolgia, da qui in 15', costeggiando il lago, sulla sponda destra idrografica, al Rif. Calvi. E' opportuno tenere presente che la strada, e' transitabile con auto e jeep con speciale permesso a pagamento rilasciato dal Comune. In caso di partenza a piedi da Carona il tragitto prevedere 2.30' sino al Rifugio Calvi.
TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: